Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1046
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | RAUL GUILLERMO ENRIQUEZ HABIB | |
dc.creator | CARLOS ERNESTO LOBATO GARCIA | |
dc.date.accessioned | 2018-08-18T01:19:11Z | - |
dc.date.available | 2018-08-18T01:19:11Z | - |
dc.date.issued | 2006-02-01 | |
dc.identifier.uri | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1046 | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Síntesis, caracterización y análisis conformacional de sistemas heterocíclicos derivados de piperidina, pirrolidina, 1,3,2-dioxatiolano-2-oxido y 1,3,2,-dioxatiano-2-oxido | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/215294 | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Sulfitos cíclicos | - |
dc.subject.keywords | Sistema de piperidina y pirrolidina | - |
dc.subject.keywords | Química computacional | - |
dc.subject.keywords | Estudio conformacional | - |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/2897 | |
dc.contributor.role | asesorTesis | |
dc.publicationYear | 2006 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Lobato_Garcia_tesisD_2006.pdf | 7.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.