Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | Hernández-Rodríguez, Marcos | - |
dc.creator | Josué Vazquez | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T02:32:54Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11T02:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1274 | - |
dc.description | Los organocatalizadores bifuncionales tienen alta eficiencia para promover transformaciones asimétricas. Incorporar aminas primarias al esqueleto quiral del organocatalizador permite activar compuestos carbonílicos vía un intermediario enamina (EN) y simultáneamente activar al electrófilo mediante la formación de enlaces de hidrógeno (EH) o vía un intermediario iminio (IM) y aproximar al nucleófilo por EH. En el presente trabajo se desarrollaron organocatalizadores bifuncionales tiourea-amina primaria los cuales incorporan sustituyentes quirales en el nitrógeno de la tiourea. Estos sustituyentes incluyen grupos trifluorometilo o metilo. El estudio de los dos sistemas permitió evaluar el efecto de la capacidad para donar EH de la tiourea con un sustituyente capaz de modular el ambiente estérico. Al estudiar los catalizadores con diferentes reacciones modelo se observaron resultados particulares a cada una de ellas. En la adición de isobutiraldehído a α-cetoésteres β,γ-insaturados el catalizador que contiene el grupo trifluorometilo fue mejor que su análogo no fluorado, mientras que para la adición de Michael de isobutiraldehído a N-fenilmaleimida o de 3-metil-2-oxindol a 2-ciclohexenona el resultado fue opuesto. Cambiando el pronucleófilo en la adición a N-fenilmaleimida de isobutiraldehído a ciclohexanona ambos sistemas son comparables. Por lo tanto, no se puede generalizar que a mayor acidez de la tiourea se garantice un mejor desempeño del catalizador. El estudio computacional de los estados de transición con el modelo de reacción isobutiraldehído/cetoéster e isobutiraldehído/N-fenilmaleimida mostraron que el grupo feniletilo en los catalizadores fluorados y no fluorados tienen diferentes tipos de interacciones con el electrófilo, las cuales son responsables de un diferente arreglo del electrófilo, y por tanto de la selectividad del catalizador. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Organocatalizadores bifuncionales tiourea-amina primaria: desarrollo y evaluación en reacciones conjugadas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-7898-7410 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Organocatálisis | es_MX |
dc.subject.keywords | Tioureas | es_MX |
dc.subject.keywords | Aminas primarias | es_MX |
dc.subject.keywords | Reacciones conjugadas | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-8686-160X | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.description.pages | 234 | es_MX |
dc.description.institution | Universidad Nacional Autónoma de México | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Doctor en Ciencias Químicas | es_MX |
dc.relation.articles | Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 10045 | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VazquezChavez_tesisD_2020_pdf.pdf | 24.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
VazquezChavez_graphicalabstractD_2020.jpg | 57.59 kB | JPEG | View/Open | |
VazquezChavez_caratulayagradecimientosD_2020.pdf | 221.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-IQUNAM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.