Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/741
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | Fernando Cortes-Guzman | - |
dc.creator | José Luis Mateos Gómez | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-18T01:05:22Z | - |
dc.date.available | 2018-08-18T01:05:22Z | - |
dc.date.issued | 1960-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/741 | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Boletin del Instituto de Química 12, 59-62. | es_MX |
dc.title | Efecto de los sustituyentes en el benzaldehido sobre la banda de carbonilo en el infrarrojo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/rn/3189628 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Carbonilo | - |
dc.subject.keywords | Benzaldehido | - |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6716-1621 | - |
dc.contributor.role | otro | - |
dc.publicationYear | 1960 | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Mateos_BIQ_v12_n2_59-62_1960.pdf | 118.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.