Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/776
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.other | INSTITUTO DE QUIMICA (UNAM) | |
dc.creator | ARMANDO MANJARREZ MORENO | |
dc.date.accessioned | 2018-08-18T01:05:29Z | - |
dc.date.available | 2018-08-18T01:05:29Z | - |
dc.date.issued | 1964-12-01 | |
dc.identifier.uri | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/776 | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Boletin del Instituto de Química 16, 20-24. | es_MX |
dc.title | Composición de aguarraces obtenidos de pinos del estado de Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/33649 | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Cromatografía en fase vapor | - |
dc.subject.keywords | Terpenos | - |
dc.subject.keywords | alfa-pineno | - |
dc.subject.keywords | Trementinas | - |
dc.publicationYear | 1964 | |
dc.creator.two | ANGEL GUZMAN SANCHEZ | |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/11228 | |
dc.contributor.idother | info:eu-repo/dai/mx/rn/3188324 | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Manjarrez_BIQ_v16_20-24_1964.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.