Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/802
Title: | Desarrollo de un método para calcular el tiempo de retención y el ancho de los picos con columnas combinadas en la cromatografía en fase vapor |
Author: | Mario José Molina Henríquez |
Author ID: | info:eu-repo/dai/mx/rn/3189624 |
Issue Date: | 1-Dec-1965 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/802 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Molina_BIQ_v17_n2_207-224_1965.pdf | 4.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-IQUNAM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.