Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1043
Título: | Síntesis, espectroscopia y evaluación biológica de derivados de 5-R1-2-(furancarboxaldehido, tiofencarboxaldehido)-N(2)-R2 semicarbazona y tiosemicarbazona en enfermedad de Chagas |
Autor: | SANDRA CORTEZ MAYA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/230835 |
Contributor: | EDUARDO OCTAVIO CORTES CORTES |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1036 |
Fecha de publicación: | 1-ene-2006 |
Editorial: | Universidad Nacional Autónoma de México |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1043 |
Lenguaje: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Cortez_Maya_tesisM_2006.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.