Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1062
Título: | Utilización de la reacción aza-wittig para la formación de derivados de indolizinas, isoindolonas y derivados públicos, y su estudio conformacional por técnicas bidimencionales por técnicas bidimensionales de resonancia magnética nuclear |
Autor: | DAVID CORONA BECERRIL |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122549 |
Contributor: | HECTOR EDUARDO DIAZ TORRES |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/2784 |
Fecha de publicación: | 1-ene-2004 |
Editorial: | Universidad Nacional Autónoma de México |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1062 |
Lenguaje: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Corona_Becerril_tesisD_2004.pdf | 31.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.