Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1077
Título: | Estudio conformacional de la 2-(tiometil)acetofenona y sus derivados oxidados. Implicación al efecto anomérico |
Autor: | FABIAN CUETARA GUADARRAMA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/236563 |
Contributor: | Gabriel Cuevas |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-9528-133X |
Fecha de publicación: | 1-ene-2008 |
Editorial: | Universidad Nacional Autónoma de México |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1077 |
Lenguaje: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Cuetara_Guadarrama_tesisM_2008.pdf | 5.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.