Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1128
Título: | Estudio cuantitativo de la relación estructura-actividad (QSAR) de Bis(acridin-4-carboxamidas) con actividad citotóxica |
Autor: | ROBERTO MARTINEZ |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/670 |
Fecha de publicación: | 15-mar-2000 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1128 |
Lenguaje: | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Martinez_RSQM_44_62_2000.pdf | 41.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.