Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/552
Título: | Estudio experimental de la dinámica de formación de un estado de transferencia de carga intramolecular y ruptura de la simetria electrónica fotoinducidas en 1,2-bis(9-antril)acetileno |
Autor: | Luis Gutiérrez-Arzaluz |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-8971-9377 |
Contributor: | Jorge Peon |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-4571-5136 |
Fecha de publicación: | 1-jul-2013 |
Editorial: | Universidad Nacional Autónoma de México |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/552 |
Lenguaje: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Gutierrez_Arzaluz_tesisM_2013.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.